> 新聞動(dòng)態(tài) > 法律法規(guī) >
國家安全監(jiān)管總局
關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類
管理目錄(2012年版)的通知
安監(jiān)總安健〔2012〕73號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,各省級(jí)煤礦安全監(jiān)察局,有關(guān)中央企業(yè):
為加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”的監(jiān)督管理工作,根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第十七條及《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第51號(hào))第六條的規(guī)定,國家安全監(jiān)管總局組織編制了《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)》(以下簡稱《目錄》),現(xiàn)予公布,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、《目錄》是指導(dǎo)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”分類監(jiān)督管理的依據(jù),各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門應(yīng)按照《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》和《目錄》對(duì)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”工作實(shí)施監(jiān)督管理,并指導(dǎo)建設(shè)單位和職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評(píng)價(jià)工作。
二、《目錄》是在綜合考慮《職業(yè)病危害因素分類目錄》所列各類職業(yè)病危害因素及其可能產(chǎn)生的職業(yè)病和建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)程度的基礎(chǔ)上,按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2011),對(duì)可能存在職業(yè)病危害的主要行業(yè)進(jìn)行的分類?!赌夸洝酚蓢野踩O(jiān)管總局定期修訂公布。
在實(shí)際運(yùn)用中,如果建設(shè)項(xiàng)目擬采用的原材料、主要生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品等可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)程度,與其在《目錄》中所列行業(yè)職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)程度有明顯區(qū)別的,建設(shè)單位和職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)可以通過職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)作出綜合判斷,根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定該建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)類別。
三、各省級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門可以根據(jù)本地區(qū)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”工作的實(shí)際情況,對(duì)《目錄》作出調(diào)整補(bǔ)充。
國家安全監(jiān)管總局
二??一二年五月三十一日
建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄
(2012年版)
序 號(hào) | 類 別 名 稱 | 嚴(yán) 重 | 較 重 | 一 般 |
一 | 采礦業(yè) | |||
(一) | 煤炭開采和洗選業(yè) | |||
1 | 煙煤和無煙煤開采洗選 | √ | ||
2 | 褐煤開采洗選 | √ | ||
3 | 其他煤采選 | √ | ||
(二) | 石油和天然氣開采業(yè) | |||
1 | 石油開采 | √ | ||
2 | 高含硫化氫氣田開采 | √ | ||
3 | 其他天然氣開采 | √ | ||
(三) | 黑色金屬礦采選業(yè) | |||
1 | 鐵礦采選 | √ | ||
2 | 錳礦、鉻礦采選 | √ | ||
3 | 其他黑色金屬礦采選 | √ | ||
(四) | 有色金屬礦采選業(yè) | |||
1 | 常用有色金屬礦采選 | √ | ||
2 | 貴金屬礦采選 | √ | ||
3 | 稀有稀土金屬礦采選 | √ | ||
(五) | 非金屬礦采選業(yè) | |||
1 | 土砂石開采 | √ | ||
2 | 化學(xué)礦開采 | √ | ||
3 | 采鹽(井工開采) | √ | ||
4 | 采鹽(其他方式) | √ | ||
5 | 石棉及其他非金屬礦采選 | √ | ||
6 | 石英砂開采及加工 | √ | ||
(六) | 其他采礦業(yè) | √ | ||
二 | 制造業(yè) | |||
(一) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | |||
1 | 谷物磨制 | √ | ||
2 | 飼料加工 | √ | ||
3 | 植物油加工 | √ | ||
4 | 制糖業(yè) | √ | ||
5 | 屠宰及肉類加工 | √ | ||
(二) | 食品制造業(yè) | √ | ||
(三) | 酒制造業(yè) | √ | ||
(四) | 煙草制品業(yè) | √ | ||
(五) | 紡織業(yè) | |||
1 | 棉紡織及印染精加工 | √ | ||
2 | 毛紡織及染整精加工 | √ | ||
3 | 麻紡織及染整精加工 | √ | ||
4 | 絲絹紡織及印染精加工 | √ | ||
5 | 化纖織造及印染精加工 | √ | ||
7 | 家用紡織制成品制造 | √ | ||
(六) | 紡織服裝、服飾業(yè) | √ | ||
(七) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | |||
1 | 皮革鞣制加工 | √ | ||
2 | 皮革制品制造 | √ | ||
3 | 毛皮鞣制及制品加工 | √ | ||
4 | 羽毛(絨)加工及制品制造 | √ | ||
5 | 制鞋業(yè) | √ | ||
(八) | 木材加工和木制品業(yè) | |||
1 | 木材加工 | √ | ||
2 | 人造板制造 | √ | ||
3 | 木制品制造 | √ | ||
(九) | 家具制造業(yè) | |||
1 | 木質(zhì)家具制造 | √ | ||
2 | 竹、藤家具制造 | √ | ||
3 | 金屬家具制造 | √ | ||
(十) | 造紙和紙制品業(yè) | |||
1 | 紙漿制造 | √ | ||
2 | 造紙 | √ | ||
3 | 紙制品制造 | √ | ||
(十一) | 印刷業(yè) | √ | ||
(十二) | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | |||
1 | 精煉石油產(chǎn)品制造 | √ | ||
2 | 煉焦 | √ | ||
3 | 核燃料加工 | √ | ||
(十三) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | |||
1 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | √ | ||
2 | 肥料制造 | √ | ||
3 | 農(nóng)藥制造 | √ | ||
4 | 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造 | √ | ||
5 | 合成材料制造 | √ | ||
6 | 專用化學(xué)產(chǎn)品制造 | √ | ||
7 | 炸藥、火工及焰火產(chǎn)品制造 | √ | ||
8 | 日用化學(xué)產(chǎn)品制造 | √ | ||
(十四) | 醫(yī)藥制造業(yè) | |||
1 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | √ | ||
2 | 化學(xué)藥品制劑制造 | √ | ||
3 | 中藥飲片加工 | √ | ||
4 | 中成藥生產(chǎn) | √ | ||
5 | 獸用藥品制造 | √ | ||
6 | 生物藥品制造 | √ | ||
7 | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造 | √ | ||
(十五) | 化學(xué)纖維制造業(yè) | |||
1 | 纖維素纖維原料及纖維制造 | √ | ||
2 | 合成纖維制造 | √ | ||
(十六) | 橡膠和塑料制品業(yè) | |||
1 | 橡膠制品業(yè) | √ | ||
2 | 塑料制品業(yè) | √ | ||
(十七) | 非金屬礦物制品業(yè) | |||
1 | 水泥、石灰和石膏制造 | √ | ||
2 | 石膏、水泥制品及類似制品制造 | √ | ||
3 | 磚瓦、石材等建筑材料制造 | √ | ||
4 | 玻璃制造 | √ | ||
5 | 玻璃制品制造 | √ | ||
6 | 玻璃纖維和玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造 | √ | ||
7 | 陶瓷制品制造 | √ | ||
8 | 耐火材料制品制造 | √ | ||
9 | 石墨及其他非金屬礦物制品制造 | √ | ||
(十八) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | |||
1 | 煉鐵 | √ | ||
2 | 煉鋼 | √ | ||
3 | 黑色金屬鑄造 | √ | ||
4 | 鋼壓延加工 | √ | ||
5 | 鐵合金冶煉 | √ | ||
(十九) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | |||
1 | 常用有色金屬冶煉 | √ | ||
2 | 貴金屬冶煉 | √ | ||
3 | 稀有稀土金屬冶煉 | √ | ||
4 | 有色金屬合金制造 | √ | ||
5 | 有色金屬鑄造 | √ | ||
6 | 有色金屬壓延加工 | √ | ||
(二十) | 金屬制品業(yè) | √ | ||
(二十一) | 通用設(shè)備制造業(yè) | √ | ||
(二十二) | 專用設(shè)備制造業(yè) | √ | ||
(二十三) | 汽車制造業(yè) | √ | ||
(二十四) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | √ | ||
(二十五) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | √ | ||
(二十六) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | √ | ||
(二十七) | 儀器儀表制造業(yè) | √ | ||
(二十八) | 其他制造業(yè) | |||
1 | 日用雜品制造 | √ | ||
2 | 煤制品制造 | √ | ||
3 | 核輻射加工 | √ | ||
4 | 其他未列明制造業(yè) | √ | ||
(二十九) | 廢棄資源綜合利用業(yè) | |||
1 | 金屬廢料和碎屑加工處理 | √ | ||
2 | 非金屬廢料和碎屑加工處理 | √ | ||
(三十) | 金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | √ | ||
三 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |||
(一) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |||
1 | 火力發(fā)電(燃煤發(fā)電) | √ | ||
2 | 核力發(fā)電 | √ | ||
3 | 其他電力生產(chǎn) | √ | ||
4 | 電力供應(yīng) | √ | ||
5 | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng) | √ | ||
(二) | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |||
1 | 燃?xì)馍a(chǎn) | √ | ||
2 | 燃?xì)夤?yīng) | √ | ||
(三) | 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |||
1 | 自來水生產(chǎn)和供應(yīng) | √ | ||
2 | 污水處理及其再生利用 | √ | ||
3 | 其他水的處理、利用和分配 | √ | ||
四 | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) | |||
(一) | 鐵路、水上、航空運(yùn)輸業(yè) | |||
1 | 貨運(yùn)火車站 | √ | ||
2 | 貨運(yùn)港口 | √ | ||
3 | 機(jī)場 | √ | ||
(二) | 管道運(yùn)輸業(yè) | √ | ||
(三) | 裝卸搬運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | |||
1 | 裝卸搬運(yùn) | √ | ||
(四) | 倉儲(chǔ)業(yè) | |||
1 | 谷物、棉花等農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ) | √ | ||
2 | 其他倉儲(chǔ)業(yè) | √ | ||
五 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||
(一) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | √ | ||
六 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | |||
(一) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | |||
1 | 固體廢物治理 | √ | ||
2 | 危險(xiǎn)廢物治理 | √ | ||
3 | 放射性廢物治理 | √ | ||
4 | 環(huán)境衛(wèi)生管理(生活垃圾處理) | √ | ||
七 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | √ | ||
(一) | 居民服務(wù)業(yè) | |||
1 | 洗染服務(wù) | √ | ||
(二) | 機(jī)動(dòng)車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) | |||
1 | 汽車、摩托車修理與維護(hù) | √ | ||
八 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |||
(一) | 畜牧業(yè) |
?